產(chǎn)品詳情
Q11系列機(jī)械剪板機(jī)性能與特點(diǎn):
Q11系列機(jī)械剪板機(jī)(http://www.sdtzgl.com)結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡(jiǎn)便,造型美觀大方,能耗低。廣泛應(yīng)用于冶金、輕工、機(jī)械、汽車(chē)、電機(jī)電器、儀表、五金等行業(yè)中厚鋼板剪切之用。
該機(jī)床是鑄機(jī)機(jī)身結(jié)構(gòu)的機(jī)械傳動(dòng)剪板機(jī)。
規(guī)格/參數(shù)
|
可剪板厚mm
|
可剪板寬mm
|
剪切角
|
行程次數(shù)
|
后擋料范圍mm
|
電動(dòng)機(jī)功率kw
|
外形尺寸mm
|
Q11-2×1000 | 2 | 1000 | 1°30' | 75 | 350 | 2.2 | 1580×1450×1080 |
Q11-2×1300 | 2 | 1300 | 1°30' | 75 | 350 | 2.2 | 1580×1450×1100 |
Q11-3×1300 | 3 | 1300 | 2°14' | 55 | 350 | 3 | 2080×1550×1300 |
Q11-3×1500 | 3 | 1500 | 2° | 55 | 350 | 3 | 2280×1500×1300 |
Q11-4×2000 | 4 | 2000 | 1°30' | 25 | 500 | 5.5 | 3050×1900×1350 |
Q11-4×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | 25 | 500 | 5.5 | 3580×1900×1350 |
Q11-4×3200 | 4 | 3200 | 1°14' | 20 | 500 | 7.5 | 4200×1960×1350 |
Q11-6×2000 | 6 | 2000 | 2° | 40 | 500 | 7.5 | 3160×1760×1530 |
Q11-6×2500 | 6 | 2500 | 1°45' | 40 | 500 | 7.5 | 3660×1760×1530 |
Q11-8×2500 | 8 | 2500 | 1°45' | 45 | 500 | 11 | 3680×2160×1550 |
Q11-13×2500 | 13 | 2500 | 3° | 30 | 600 | 15 | 3580×2300×2500 |
Q11-16×2500 | 16 | 2500 | 3° | 30 | 700 | 18.5 | 3680×2600×2500 |
Q11-20×2500 | 20 | 2500 | 3° | 25 | 700 | 30 | 3850×2800×2800 |
Q11系列剪板機(jī)