產(chǎn)品詳情
廠家直銷送貨上門安裝調(diào)試免費試機免費培訓專業(yè)可靠值得信賴
高性能龍門型加工中心機
秉持龍門世家所代表的成熟制造能力與創(chuàng)新研發(fā)技術,亞崴 VP系列龍門型加工中心機,具備先進的設計理念以及穩(wěn)定可靠的機械結構,在小的占地面積,發(fā)揮的加工效能,是具高性價比的機種之一。模組化設計,完整的系列規(guī)格尺寸,提供您高效能、高生產(chǎn)力的加工對策;廣為全球知名汽車工業(yè)、精密模具工業(yè)、航太工業(yè)與能源工業(yè)等加工大廠所采用,可充分符合您今日與未來的各種加工需求。
產(chǎn)品地圖 ( 三軸行程 )
模組化的主軸設計,提供不同的切削特性,符合多樣化的加工需求X、Y 軸采用高剛性、高精密線性滑軌Z 軸采用高剛性硬軌設計,經(jīng)熱處理后再精密研磨,適合重切削。
( 選配直結式高速主軸,Z 軸采用滾柱型線性滑軌設計 )高剛性結構門橋與底座采用一體成型的鑄件結構設計,接觸面皆經(jīng)過精密手工鏟花程序,確保組裝精度、結構
強度及均衡負載工作臺采用雙層加強肋中空抑震結構,提升加工的穩(wěn)定度所有結構件皆透過 FEM 有限元素分析,具有設計化、結構輕量化等優(yōu)點,確保整機結構剛性
主軸端面精密鏟花精度回饋系統(tǒng)
采用半閉回路設計,螺桿尾端直接與連結,精確反應螺桿轉動位置,確保良好的定位精度
列印此頁面 | VP-2012 | VP-3012 | VP-4012 | VP-5012 |
---|---|---|---|---|
重要諸元 | ||||
X 軸行程 | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
Y 軸行程 | 1,200 mm | |||
Z 軸行程 | 760 mm | |||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 960 mm | |||
雙柱間距離 | 1,300 mm | |||
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 1,100 mm | |||
工作臺載重量 | 3,500 kg | 4,500 kg | 6,000 kg | 8,000 kg |
主軸 | ||||
主軸馬達 ( 連續(xù) / 30 分 ) |
11 / 15 kW ( 15 / 20 HP ) ( 標準 )
22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) ( 選配 )
|
|||
主軸轉速 | 6,000 rpm ( 選配 8,000 / 10,000 rpm ) | |||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 ( ISO50 ) ( 選配 DIN69871-A ) | |||
主軸進給 | ||||
快速進給速率 X 軸 | 20,000 mm / min. | 10,000 mm / min. | 8,000 mm / min. | |
快速進給速率 Y 軸 | 20,000 mm / min. | |||
快速進給速率 Z 軸 | 20,000 mm / min. | |||
切削進給速率 | 10,000 mm / min. | 8,000 mm / min. | ||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 30 T ( 選配 40 T ) | |||
直徑 / 鄰刀空 | ? 127 / 215 mm | |||
長度 | 350 mm | |||
重量 | 15 kg | |||
精度 | ||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 / 全長 mm | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.02 mm / 全長 | P ≤ 0.03 mm / 全長 | P ≤ 0.04 mm / 全長 | |
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 mm | Ps ≤ 0.02 mm | Ps ≤ 0.03 mm | |
一般規(guī)格 | ||||
電力需求 | AC 220 ± 10 % 3 相 , 60 / 50 Hz / 40 kVA | |||
氣壓壓力需求 ( 少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg / cm2 | |||
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | 120 liter ( 10 HP ) | |||
潤滑油箱容量 | 6 liter | |||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 370 liter ( 1 HP ) | |||
機器凈重 | 18,000 kg | 22,500 kg | 25,000 kg | 28,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內(nèi)容及文字之權利。