產(chǎn)品詳情
臺灣程泰臥式數(shù)控車床,車削中心,臥式車床,CNC車削中心,數(shù)控車床,車床加工 | 臥式車削中心 | 關(guān)鍵詞: | 臺灣程泰臥式車削中心 | ||||||||
GS-200 系列 / 高性能 CNC 車削中心 | 臺灣程泰臥式數(shù)控車床 | ||||||||||
臺灣程泰臥式車床加工 | |||||||||||
挾帶著業(yè)界領(lǐng)先科技與高品質(zhì)零件,程泰 GS-200 系列車床結(jié)合了大馬力、高剛性結(jié)構(gòu)、快速加工能力等,提供高效率之復(fù)合車銑加工能力,此一系列 CNC 車床,可以輕易達成您今日及未來的切削需求。兩種床座長度 ( 運用相同的先進設(shè)計 ) 及三種主軸尺寸結(jié)合成的六種基礎(chǔ)組合可因應(yīng)您的各種加工需求。除此之外,選用動力刀塔, C 軸, Y 軸,副主軸可在同一機臺進行兩端車、銑、鉆等復(fù)合加工功能,也可以對端面和圓柱面進行輪廓銑削。 | 臺灣程泰櫛式高速車削中心 | ||||||||||
中山程泰臥式車床 | |||||||||||
臺灣程泰臥式數(shù)控車床,車削中心,臥式車床,CNC車削中心,數(shù)控車床,車床加工 | |||||||||||
品牌: | 程泰 | ||||||||||
產(chǎn)地: | 臺灣 | ||||||||||
機? 型 | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L | 型號: | GS-200 | ||||||
重要諸元 | 最大旋徑(前門) | ? 650 mm | 價格: | 428600 | |||||||
床鞍蓋上旋徑 | ? 500 mm | ||||||||||
最大車削直徑*1 | ? 420 mm | ||||||||||
標準車削直徑*1 | ? 205 mm | ||||||||||
最大車削長度*1 | 591mm / 1191mm | 560mm / 1160mm | 534mm / 1134mm | ||||||||
最大工件重量*2 | 170 kg | 230 kg | 250 kg | ||||||||
夾頭尺寸*3 | 8" | 10" | 10"*4 | ||||||||
棒材容徑 | ? 51 mm | ? 65 mm | ? 75 mm*4 | ||||||||
主軸 | 拉桿通孔徑 | ? 52 mm | ? 65.5 mm | ? 76 mm | |||||||
主軸通孔徑 | ? 66 mm | ? 76 mm | ? 90 mm | ||||||||
主軸軸承直徑 | ? 100 mm | ? 120 mm | ? 130 mm | ||||||||
油壓缸徑 | 8" | 10" | 10"*4 | ||||||||
主軸鼻端 | A2-6 | A2-8 | |||||||||
主軸馬達功率(連續(xù)/30分) | 11 / 15 kW ( 15 / 20 HP ) | ||||||||||
馬達全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 750 rpm | ||||||||||
主軸傳動方式 | 直結(jié)皮帶帶動 | ||||||||||
主軸驅(qū)動比 | 4:05 | 2:03 | 7:12 | ||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 48~4800 rpm | 40~4000 rpm | 35~3500 rpm | ||||||||
主軸馬達功率 | 600 rpm | 500 rpm | 440 rpm | ||||||||
主軸扭矩(連續(xù)/30分) | 175 / 239 N-m | 210 / 287 N-m | 239 / 327 N-m | ||||||||
2段變速 主軸(選用) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 低檔 | 48~1200 rpm | 40~1000 rpm | 35~875 rpm | ||||||
高檔 | 1201~4800 rpm | 1001~4000 rpm | 876~3500 rpm | ||||||||
主軸全馬力轉(zhuǎn)速 | 低檔 | 400 rpm | 335 rpm | 295 rpm | |||||||
高檔 | 600 rpm | 500 rpm | 440 rpm | ||||||||
主軸扭矩(15分) | 低檔 | 358 N-m | 429 N-m | 490 N-m | |||||||
主軸扭矩(30分) | 高檔 | 239 N-m | 287 N-m | 327 N-m | |||||||
Cf-軸(選用) | Cf軸齒輪比 | 0.125 | |||||||||
Cf-軸最大轉(zhuǎn)速 | 33 rpm | ||||||||||
Cf軸最大扭矩(連續(xù)) | 240 N-m ( 177 ft-lbs ) | ||||||||||
最小主軸定位精度 | ± 0.001° | ||||||||||
動態(tài)精度 | ± 0.002° | ||||||||||
X&Z軸 | X軸最大行程*1 | +10 mm , - 200 mm , - 30 mm | |||||||||
Z軸最大行程*1 | + 30 mm, - 570 mm / + 30 mm, - 1170 mm | ||||||||||
X/Z軸快速進給 | 20 / 24 m/min.. | ||||||||||
滑軌型式 | 硬軌 | ||||||||||
進給率 | 1~4800 mm/min. ( 1~189 IPM ) | ||||||||||
X軸伺服馬達 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | ||||||||||
Z軸伺服馬達 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | ||||||||||
X軸滾珠螺桿直徑/螺距 | ? 32 mm / 6 mm | ||||||||||
Z軸滾珠螺桿直徑/螺距 | ? 36 mm / 8 mm | ||||||||||
X/Z軸推力(連續(xù)) | 1282 / 961.8 Kgf | ||||||||||
刀塔 | 刀塔容量 | 12 支刀 | |||||||||
驅(qū)動馬達 | FANUC AC 伺服馬達 | ||||||||||
換刀速度 | 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.5 秒 180° ( 對邊刀 ) | ||||||||||
精度 | 定位 : ± 0.00069°, 重覆 : ± 0.00027° | ||||||||||
四方型刀具 | □ 25 mm | ||||||||||
圓形刀具 | 可至 ? 40 mm | ||||||||||
動力刀塔 (選用) |
刀塔容量 | 12 支刀 | |||||||||
動力刀塔容量 | 12 支刀 ( 只加工中動力刀具轉(zhuǎn)動,其余不轉(zhuǎn)動 ) | ||||||||||
驅(qū)動馬達 | FANUC AC 伺服馬達 | ||||||||||
動力刀塔馬達馬力 | AC 4.5 kW ( 6 HP ) | ||||||||||
動力刀塔馬達扭矩 | 22 N-m ( 連續(xù) ) | ||||||||||
換刀速度 | 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.5 秒 180° ( 對邊刀 ) | ||||||||||
四方型刀具 | □ 25 mm | ||||||||||
圓形刀具 | 可至 ? 40 mm | ||||||||||
動力刀塔刀具規(guī)格 | 1~20 mm ER 32 collets | ||||||||||
動力刀塔轉(zhuǎn)速 | 10~4000 rpm | ||||||||||
Y軸(選用) | 最大車削直徑 | ? 340 mm | |||||||||
X軸最大行程*1 | + 10 mm , - 160 mm , - 100 mm | ||||||||||
Y軸最大行程*1 | 110 mm = ± 55 mm | ||||||||||
X/Y軸快速進給 | 20 / 10 m/min. ( 787 / 393 IPM ) | ||||||||||
滑軌型式 | 硬軌 | ||||||||||
進給率 | 1~4800 mm/min.. | ||||||||||
X軸伺服馬達 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | ||||||||||
Y軸伺服馬達 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | ||||||||||
X軸滾珠螺桿直徑/螺距 | ? 36 mm / 8 mm | ||||||||||
Y軸滾珠螺桿直徑/螺距 | ? 32 mm / 6 mm | ||||||||||
X/Y軸推力(連續(xù)) | 961.8 / 1282 kgf (2120 / 2826 lbf ) | ||||||||||
副主軸(選用) | 標準車削直徑 | ? 152 mm | |||||||||
夾頭尺寸*2 | ? 6" | ||||||||||
主軸通孔徑 | ? 46 mm | ||||||||||
主軸軸承直徑 | ? 80 mm | ||||||||||
油壓缸徑 | 6" | ||||||||||
主軸鼻端 | A2-5 | ||||||||||
主軸馬達功率(連續(xù)/30分) | 5.5 / 7.5 kW ( 7.5 / 10 HP ) | ||||||||||
馬達全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 1500 rpm | ||||||||||
主軸傳動方式 | 內(nèi)藏式馬達 | ||||||||||
主軸驅(qū)動比 | 1:01 | ||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 60~6000 rpm | ||||||||||
主軸馬達功率 | 1,500 rpm | ||||||||||
主軸扭矩(連續(xù)/30分) | 35 / 48 N-m | ||||||||||
Zs軸最大行程*1 | (+ 30 mm, -570 mm / + 30 mm, -1020 mm) | ||||||||||
Zs軸快速進給 | 24 m/min. ( 945 IPM ) | ||||||||||
滑軌型式 | 硬軌 | ||||||||||
Zs軸伺服馬達 | AC 1.8 kW ( 2.4 HP ) | ||||||||||
Zs軸滾珠螺桿直徑/螺距 | ? 36 mm / Pitch 10 | ||||||||||
Zs軸推力(連續(xù)) | 769 kgf ( 1695 lbf ) | ||||||||||
尾座(選用) | 心軸內(nèi)錐孔 | MT#3 ( 內(nèi)藏式型式搭配固定頂針 ) | |||||||||
心軸直徑/行程 | ? 85 mm / 120 mm | ||||||||||
尾座本體行程*1 | 470 mm / 1100 mm | ||||||||||
可程式控制心軸/尾座本體 | 是 / 是 | ||||||||||
尾座本體移動方式 | 可程控 : 自動與床鞍結(jié)合,由 Z 軸移動精確定位 | ||||||||||
主軸工件接 收器(選用) |
最大工件直徑 | ? 60 mm | |||||||||
最大工件長度 | 180 mm | ||||||||||
最大工件重量 | 4 kg | ||||||||||
一般性規(guī)格 | 標準控制器 | FANUC Oi -TF | |||||||||
電壓/功率需求 | AC 200 / 220 +10% to -15% 3 相 / 26 KVA | ||||||||||
油壓箱容量 | 30 L | ||||||||||
冷卻水箱容量 | 200 L | ||||||||||
冷卻幫浦/水壓 | 0.5 kW / 4.2 bar | ||||||||||
機器重量 | 4800 kg / 5600 kg | ||||||||||
機器重量(動力刀塔+副主軸) | 5000 kg / 5800 kg | ||||||||||
外觀(長×深×高)*1 |
2670/3500×1900×1900mm ; Y軸機型:2670/3500×2040×2260mm |